
仔细产品信息
沈氏节能
超临介二阳极空气氧化碳无限循环水设备的中的首要配置文件,使用便捷传热器工艺将二阳极空气氧化碳微波加热无上温,升降设备的效果。享有设备构造宽敞、便捷传热器、耐高热、耐超高压等优势,可加快资源巧用效果,减小碳排污。
产品特点
1、高速率的率:选取微安全通道空间结构,实现目标高速率的热互转,降高耗能,改善能源资源合理利用速率。
2、高紧密性:体积太小,土地征用户型小,节约空间区域。
3、高靠谱性:拥有卓越的耐浸蚀、耐高温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在几种不好生态下保持稳定运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在去寻找信得过的节能减排散热器看待决细则吗?自己公司可以快捷为顾客给予好产品最好是、高技术苹果支持和订做化提供服务。热情接待直接找话题自己公司,熟知更加信息。
- 手机
- *标题
- *内容
功能电语
187 5820 8828
(徽信同号)





